aktualisiert: | 14.06.13 |
Teilnahme Einzelmeisterschaft ECH
1. | 2. | 3. | 4. | gesamt | Platz | |||
1.EM | 02.05.2009 | 24 | 19 | 26 | 5 | 74 | 15 | |
2.EM | 13.05.2010 | 24 | 20 | 16 | 14 | 74 | 16 | |
3.EM | 16.07.2011 | 14 | 50 | 26 | 16 | 106 | 2 | |
4.EM | 30.06.2012 | 2 | 8 | 18 | 18 | 46 | 23 | |
neu | 5.EM | 08.06.2013 | 46 | 19 |
Teilnahme Mannschaftsmeisterschaft ECH
1.MM | 03.07.11 |