aktualisiert: | 28.04.12 | |
2. Einzelmeisterschaft 13.05.2010
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. |
König Claus |
16 | 42 | 42 | 29 | 129 | Vereinsmeister 2010 |
2. | Schaber Thomas | 42 | 31 | 30 | 24 | 127 | |
3. | Urban Gerald | 24 | 47 | 6 | 34 | 111 | |
4. | Sewald Helmut | 8 | 60 | 14 | 20 | 102 | |
5. | Hendel Klaus | 30 | 19 | 22 | 26 | 97 | |
6. | Maier Anton | 26 | 37 | 26 | 8 | 97 | |
7. | Abeltshauser Jakob | 20 | 27 | 18 | 30 | 95 | |
8. | Schulz Helmut | 14 | 23 | 34 | 24 | 95 | |
9. | Maier Fritz | 26 | 27 | 16 | 20 | 89 | |
10. | Mörtl Franz | 2 | 42 | 6 | 34 | 84 | |
11. | Hoffmann Erich | 34 | 14 | 26 | 10 | 84 | |
12. | Stadler Michael | 16 | 29 | 14 | 22 | 81 | |
13. | Nöbauer Manfred | 28 | 22 | 14 | 16 | 80 | |
14. | Dotzer Peter | 22 | 31 | 14 | 10 | 77 | |
15. | Bierbichler Rupert | 8 | 22 | 24 | 22 | 76 | Vereinsmeister 2009 |
16. | König Werner | 24 | 20 | 16 | 14 | 74 | |
17. | Nöbauer Claudia | 6 | 25 | 10 | 30 | 71 | |
18. | Albrecht Josef | 10 | 24 | 16 | 20 | 70 | |
19. | Karbach Rolf | 18 | 2 | 20 | 28 | 68 | |
20. | Derzbach Johann | 10 | 16 | 30 | 6 | 62 | |
21. | Swatosch Joachim | 8 | 27 | 14 | 10 | 59 | |
22. | Döring Burkhard | 6 | 25 | 6 | 6 | 43 | |
23. | Maier Gundi | 8 | 9 | 8 | 2 | 27 |
Teilnahme FSV Fussballturnier der Ortsvereine
o.v.li. Michael Stadler, Franz Schaller, Andi Schaller, Florian Dotzer, Andi Mörtl
m.v.li. Christoph Jedlitschka, Maxi Plötz, Sonja Mörtl, Benedikt Dotzer
v. Leonhard Borowski