aktualisiert: | 28.04.12 |
1. Einzelmeisterschaft 02.05.2009
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | Bierbichler Rupert | 26 | 50 | 44 | 0 | 120 | Vereinsmeister 2009 |
2. | Michael Stadler | 30 | 37 | 26 | 22 | 115 | |
3. | Maier Fritz | 38 | 30 | 28 | 16 | 112 | |
4. | Albrecht Josef | 22 | 26 | 34 | 28 | 110 | |
5. | Abeltshauser Jakob | 32 | 32 | 22 | 22 | 108 | |
6. | Hendel Klaus | 22 | 28 | 22 | 26 | 98 | |
7. | Philipp Walter | 24 | 28 | 32 | 12 | 96 | |
8. | Mörtl Franz | 30 | 22 | 32 | 10 | 94 | |
9. | Nöbauer Manfred | 24 | 21 | 22 | 19 | 86 | |
10. | Urban Gerald | 26 | 32 | 12 | 14 | 84 | |
11. | Döring Burkhard | 14 | 37 | 6 | 26 | 83 | |
12. | Swatosch Joachim | 22 | 32 | 28 | 0 | 82 | |
13. | Domes Josef | 22 | 17 | 16 | 20 | 75 | |
14. | Schaber Thomas | 14 | 45 | 6 | 10 | 75 | |
15. | König Werner | 24 | 19 | 26 | 5 | 74 | |
16. | Maier Anton | 12 | 24 | 26 | 6 | 68 | |
17. | Diehl Heinz | 14 | 12 | 26 | 12 | 64 | |
18. | Kraft Fritz | 14 | 2 | 24 | 10 | 50 | |
19. | Maier Gundi | 28 | 13 | 4 | 2 | 47 | |
20. | Müller Ditlav | 26 | 0 | 6 | 12 | 44 | |
21. | Karbach Rolf | 0 | 12 | 18 | 10 | 40 | |
Dotzer Peter | 0 | 12 | 18 | 10 | 40 | ||
23. | König Claus | 35 | |||||
24. | Adldinger Wolfgang | 14 | 5 | 2 | 0 | 21 |
Teilnahme FSV Fussballturnier der Ortsvereine
hi.vo.links: Fritz Kraft, Josef Albrecht, Josef Domes, Walter Philipp, Michael Stadler, Betr.Gerald Urban
vo.vo.links: Benedikt Dotzer, Florian Dotzer, Andi Mörtl
- Willkommen
- So'Wosamma ?
- Verein
- Spielbetrieb - Ergebnisse
- 2013
- 2012
- 2011
- Archiv
- Aktive Schützen (Turnierschützen)
- Albrecht Josef
- Busch Hans
- Daume Heiner
- Doering Burkhard
- König Claus
- Maier Fritz
- Nöbauer Manfred
- Ott Franz
- Schaber Thomas
- Schreinmoser Fritz
- Schulz Helmut
- Stadler Michael
- Urban Gerald
- Hobby-Freizeitschützen incl. Damen
- Abeltshauser Jakob
- Bierbichler Rupert
- Dotzer Peter
- Hendel Klaus
- Hörl Hans
- Karbach Rolf
- König Werner
- Kraft Fritz
- Kutschker Heinz
- Leibig Robert
- Maier Anton
- Maier Gundi
- Mörtl Franz
- Nöbauer Claudia
- Philipp Walter
- Reisländer Hans
- Sewald Helmut
- Swatosch Jochen
- Wiedemann Jupp
- Aufsteiger
- Statistik
- Links
- Sponsoren
- Kontakt
- Buidl ("Bildergalerie")
- Impressum
- Datenschutzerklärung
- März