aktualisiert: | 11.06.13 |
Teilnahme Einzelmeisterschaft ECH
1. | 2. | 3. | 4. | gesamt | Platz | |||
2.EM | 13.05.2010 | 14 | 23 | 34 | 24 | 95 | 8 | |
4.EM | 30.06.2012 | 14 | 32 | 26 | 16 | 88 | 8 | |
neu | 5.EM | 08.06.2013 | 40 | 47 | 18 | 20 | 125 | 1 |
Teilnahme Zielwettbewerb Kreis 400
1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Platz | ||||||
2011 | Sommer | Eching a. Ammersee | 42 | 34 | 14 | 6 | 96 | 27 | |||
2012 | Sommer | 31.03.12 | Eching a. Ammersee | 40 | 45 | 18 | 20 | 123 | 15 | ||
12/13 | Winter | 14.10.12 | Landsberg | 38 | 32 | 24 | 28 | 122 | 11 | ||
neu | |||||||||||
2013 | Sommer | 06.04.13 | Eching am Ammersee | 32 | 37 | 26 | 10 | 105 | 27 |
Mannschaftsmeisterschaft-Herren
Platz | |||||
12/13 | EC H | Schulz Helmut, König Claus, Mörtl Franz | 286 | (122/86/78) | 7 |
neu | |||||
2013 | EC H | Schneider Martin, Schulz Helmut, Mörtl Franz | 308 | (106,105,97) | 8 |
Teilnahme Mannschaftswettbewerbe Kreis 400
Platz | |||||||
10/11 | Winter | 05.12.10 | Landsberg | ECH | Kreispokal B | Aufstieg | |
10/11 | Winter | 05.03.11 | Landsberg | ECH | Kreisliga A | 3 | |
2012 | Sommer | 14.04.12 | Gilching | ECH | Kreispokal B | 4 | |
2012 | Sommer | 02.06.12 | Herrsching | ECH Ü50 | Kreispokal C | 1 | Aufstieg |
2012 | Sommer | 14.07.12 | Landsberg | ECH I | Kreisliga B | 1 | Aufstieg |
12/13 | Winter | 03.11.12 | Landsberg | ECH | Kreispokal A | 11 | Abstieg |
12/13 | Winter | 16.12.12 | Landsberg | ECH Ü50 | Kreispokal C | 1 | Aufstieg |
12/13 | Winter | 26.01.13 | Landsberg | ECH | Kreisliga A | 4 | |
neu | |||||||
2013 | Sommer | 20.04.13 | Landsberg | ECH Ü50 | Kreisliga B | 3 | Aufstieg |