aktualisiert: | 11.06.13 |
Teilnahme Einzelmeisterschaft ECH
1. | 2. | 3. | 4. | gesamt | Platz | |||
1.EM | 02.05.09 | 24 | 21 | 22 | 19 | 86 | 9 | |
2.EM | 13.05.10 | 28 | 22 | 14 | 16 | 80 | 13 | |
3.EM | 16.07.11 | 14 | 18 | 32 | 12 | 76 | 7 | |
4.EM | 30.06.12 | 30 | 6 | 28 | 8 | 72 | 12 | |
neu | 5.EM | 08.06.13 | 34 | 14 | 20 | 18 | 86 | 6 |
Teilnahme Mannschaftswettbewerbe Kreis 400
09/10 | Winter | Landsberg | ECH I | Kreisliga B | Aufstieg | Kreisliga A | |